地区 ASIA

    综合发电方案

    MV 系列

    MV 系列

    频率
    功率
    功率范围
     
    PRP ESP COP 型号 发动机 燃料 相位 频率 交流发电机 排放
    1014 1120 HMW-1015 T5 MTU 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1065 1173 958 HTW-1030 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1145 1265 HMW-1145 T5 MTU 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1173 1292 1054 HTW-1025 T6 MITSUBISHI 柴油 三相 60 Hz STAMFORD
    1267 1399 HMW-1270 T5 MTU 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1293 1425 1150 HTW-1260 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1365 1519 HTW-1215 T6 MITSUBISHI 柴油 三相 60 Hz STAMFORD
    1395 1538 HTW-1390 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1529 1681 HTW-1530 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1544 1698 HTW-1350 T6 MITSUBISHI 柴油 三相 60 Hz STAMFORD
    1555 1714 HTW-1550 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1732 1909 HTW-1525 T6 MITSUBISHI 柴油 三相 60 Hz STAMFORD
    1736 1904 1557 HTW-1745 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
    1844 2033 HTW-1620 T6 MITSUBISHI 柴油 三相 60 Hz STAMFORD
    1892 2083 HTW-1900 T5 MITSUBISHI 柴油 三相 50 Hz STAMFORD
     

    必要

    技术类cookie 是网站正常运行和用户浏览网站的必要条件,例如识别用户、展示用户页面及保存用户设置等功能。此类cookie是默认激活的,无需用户授权。

    统计

    分析类cookie 用于统计网站浏览情况(如哪些页面访问量最大,哪些服务使用最多,页面可否正常显示等)。通过分析网站浏览情况,我们可以改进页面操作,优化内容服务。这些 cookie 没有广告目的,仅用于优化页面,提供更好的用户体验。如您激活分析类cookie,我们将根据此类cookie持续改进和优化网站。

    市场营销

    营销类cookie用于用户追踪,目的在于向用户展示更相关的广告,常为内容发布方和第三方广告商所使用